ООО “СЕРВИС НК” – передвижная лаборатория неразрушающего контроля выполнит диагностику оборудования, визуальный и измерительный контроль, радиационный контроль, ультразвуковой контроль, магнитопорошковый контроль по привлекательным ценам.
Для просмотра цен кликните на интересующем вас разделе:
№ п/п | Типоразмер Ø, мм. | Ед. изм. | Визуальный и измерительный контроль. | Ультразвуковой контроль. | Радиографический контроль. | Капиллярный контроль. | Магнитопорошковый контроль. |
Цена за единицу (руб.) НДС не облагается | |||||||
1 | Ø57х6 | стык | 17,67 | 92,34 | 812,59 | 39,90 | 45,60 |
2 | Ø76х10 | стык | 23,56 | 123,12 | 1083,46 | 53,20 | 60,80 |
3 | Ø89х10 | стык | 27,59 | 144,18 | 1268,78 | 62,30 | 71,20 |
4 | Ø108х12 | стык | 33,48 | 174,96 | 1539,65 | 75,60 | 86,40 |
5 | Ø133х14 | стык | 41,23 | 215,46 | 1896,05 | 93,10 | 106,40 |
6 | Ø159х16 | стык | 49,29 | 257,58 | 2266,70 | 111,30 | 127,20 |
7 | Ø219х14 | стык | 67,89 | 354,78 | 2483,46 | 153,30 | 175,20 |
8 | Ø273х14 | стык | 84,63 | 442,26 | 3095,82 | 191,10 | 218,40 |
9 | Ø325х14 | стык | 100,75 | 526,50 | 3422,25 | 227,50 | 260,00 |
10 | Ø426х12 | стык | 132,06 | 690,12 | 4140,72 | 298,20 | 340,80 |
11 | Ø530х12 | стык | 164,30 | 858,60 | 5151,60 | 371,00 | 424,00 |
12 | Ø630х10 | стык | 195,30 | 1020,60 | 5715,36 | 441,00 | 504,00 |
13 | Ø720х12 | стык | 223,20 | 1166,40 | 6531,84 | 504,00 | 576,00 |
14 | Ø820х10 | стык | 254,20 | 1328,40 | 7306,20 | 574,00 | 656,00 |
15 | Ø920х12 | стык | 285,20 | 1490,40 | 8197,20 | 644,00 | 736,00 |
16 | Ø1020х14 | стык | 316,20 | 1652,40 | 8757,72 | 714,00 | 816,00 |
17 | Ø1220х12 | стык | 378,20 | 1976,40 | 10474,92 | 854,00 | 976,00 |
18 | Ø1420х10 | стык | 440,20 | 2300,40 | 12192,12 | 994,00 | 1136,00 |
Стоимость контроля сварных соединений оборудования и конструкций вертикальном, горизонтальном, потолочном положении: | ||
Вид контроля | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) НДС не облагается |
визуальный и измерительный контроль | 1 п.м. | 98,58 руб. |
ультразвуковой контроль | 1 п.м. | 515,16 руб. |
ультрозвуковая толщинометрия | 1 см.² | 30,00 руб. |
радиографический контроль | 1 п.м. | 3000,00 руб. |
капилярный контроль |
1 п.м | 220,00 руб. |
1 м.² | 1100,00 руб. | |
магнитопорошковый контроль |
1 п.м | 260,00 руб. |
1 м.² | 1300,00 руб. |
Вид контроля | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) НДС не облагается |
Ультразвуковая дефектоскопия толстостенного листового проката, плит, поковок, заготовок, отливок из металлов и сплавов на наличие расслоений, включений, продольных и поперечных трещин и прочих металлургических дефектов | за 1 дм.² до 20 мм. |
37,00 руб. |
за 1 дм.² |
42,00 руб. | |
за 1 дм.² |
47,00 руб. | |
за 1 дм.² |
по запросу |
|
Ультразвуковая дефектоскопия основного металла стального листового проката и изделий на наличие расслоений, скоплений неметаллических включений, закатов, отслоение плакирующего слоя и прочих металлургических дефектов | За 1 дм² до Ø 14 мм |
12,00 руб. |
За 1 дм² |
18,00 руб. | |
За 1 дм² |
24,00 руб. | |
Ультразвуковая дефектоскопия основного металла катанных прутков круглого и квадратного сечения, из углеродистых, легированных, высоколегированных сталей и сплавов на наличие внутренних дефектов | За 1 дм² до Ø 60 мм |
700 руб. |
За 1 дм² |
1100 руб. | |
За 1 дм² |
1400 руб. | |
За 1 дм² до Ø 100-120 мм |
1700 руб. | |
За 1 дм² |
2100 руб. | |
За 1 дм² |
2400 руб. | |
За 1 дм² до Ø 160-180 мм |
2800 руб. | |
За 1 дм² |
3100 руб. | |
За 1 дм² |
по запросу |
Примечание:
В зависимости от объема предоставляемых работ (контроля) цены могут оговариваться дополнительно (варьироваться в большую или меньшую сторону).Условия предоставляемых работ:
Подготовку объекта контроля (зачистку около-шовной зоны) и доступность к сварным соединениям обеспечивает Заказчик.
Выезд осуществляется в течение 1го-2х рабочих дней после предоставления заявки от Заказчика и заключения договора.
Минимальная стоимость выезда специалиста составляет 4 000 рублей.
Транспортные услуги оплачиваются дополнительно исходя из расчета: 16,5 рублей за каждый км от г. Екатеринбург и обратно.
Транспортные расходы при выезде специалистов в удалённые регионы оговариваются индивидуально.
Заключения по результатам контроля выдаются в течение одного рабочего дня после проведение полного контроля объекта и подписания акта выполненных работ.